NA TEORIA DOS OBJETOS DA TEORIA DAS CATEGORIAS DA TOPOLOGIA ALGÉBRICA SE PODE INCLUIR AS TEORIAS DOS TEOREMAS, TEORIA DAS TEORIAS DAS TEORIAS,
DOS PROBLEMAS MATEMÁTICOS, DAS CONJECTURAS E DOS PARADOXOS.
TEOREMA GRACELI DA INSTABILIDADE ASTRONÔMICA E QUÂNTICA DE PARTÍCULAS.
QUANTO MAIOR A ENERGIA E MENOR A DENSIDADE E DIÂMETRO DO ASTRO MAIOR A EXCENTRICIDADE E INCLINAÇÕES DE ROTAÇÕES E TRANSLAÇÕES.
E MAIOR DA ALEATÓRIEDADE E ROTAÇÕES INSTAVEIS DE PARTÍCULAS.
MECÂNICA QUÂNTICA GRACELI DAS TRANSIÇÕES DOS ESTADOS FÍSICO QUÍMICOS E DE ENERGIAS.
TEOREMA DE GRACELI.
NÃO É POSSÍVEL CONHECER TUDO QUE OCORRE NUM SISTEMA DE PARTÍCULAS E ENERGIAS QUANDO SOB GRANDES INFLUÊNCIA DE ENERGIA E OU DE TEMPERATURA.
ESTA INDETERMINALIDADE AUMENTA CONFORME AUMENTA AS INTENSIDADES DE ENERGIAS.
MECÂNICA DIMIMENSIONAL CATEGORIAL GRACELI DOS ESTADOS FÍSICOS QUÍMICOS, E ESTADOS DIMENSIONAIS DE GRACELI.
DAS ESPECIFICIDADES
DO PONTO DE FUSÕES
DE ENERGIAS
DE TRANSFORMAÇÕES E INTERAÇÕES
E CONFORME O SISTEMA DIMENSIONAL CATEGORIAL GRACELI.
O ESTADO DIMENSIONAL GRACELI EM SISTEMAS GRACELI ESTADOS DE ENERGIA E ESTADOS DE TRANSFORMAÇÕES DOS ELEMENTOS QUÍMICOS E ESTRUTURAS.
VEJAMOS ABAIXO.
TEORIA DO SISTEMA DIMENSIONAL GRACELI EM TOPOLOGIA ALGÉBRICA.
O SISTEMA DIMENSIONAL GRACELI E TOPODIMENSIONAL GRACRLI PASSA FAZER PARTE DA TEORIA DOS OBJETOS MATEMÁTICOS NA TEORIA DAS CATEGORIAS DA TOPOLOGIA ALGÉBRICA.
ONDE SE TEM O SISTEMA DIMENSIONAL GRACELI COM AS TOPODIMENSÕES, , O SDCTIE, OS TENSORES E O INFINITO-DIMENSIONAL [QUE ENVOLVE OS ELEMENTOS QUÍMICOS E SEUS FENÔMENOS DENTRO DO SISTEMA DE CATEGORIAS E DIMENSÕES DE GRACELI, MOLÉCULS E PARTÍCLAS, ESATDOS FÍSICOS E ESTADOS FÍSICOS DE GRACELI, E OUTROS.
SÃO TODOS OS FENÔMENOS RELACIONADOS DURANTE AS TRANSIÇÕES DE FASES E CONFORME O SISTEMA DIMENSIONAL GRACELI.
Tabela
| 1 H Hidrogênio : 1s¹ | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1s¹ | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 2 He Hélio : 1s² | ||||||||||||||||||
| 1s² | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 3 Li Lítio : 1s² 2s¹ | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s¹ | |||||||||||||||||
| 2 | 1 | |||||||||||||||||
| 4 Be Berílio : 1s² 2s² | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | |||||||||||||||||
| 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 5 B Boro : 1s² 2s² 2p¹ | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p¹ | ||||||||||||||||
| 2 | 3 | |||||||||||||||||
| 6 C Carbono : 1s² 2s² 2p² | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p² | ||||||||||||||||
| 2 | 4 | |||||||||||||||||
| 7 N Nitrogênio : 1s² 2s² 2p3 | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p3 | ||||||||||||||||
| 2 | 5 | |||||||||||||||||
| 8 O Oxigénio : 1s² 2s² 2p4 | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p4 | ||||||||||||||||
| 2 | 6 | |||||||||||||||||
| 9 F Flúor : 1s² 2s² 2p5 | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p5 | ||||||||||||||||
| 2 | 7 | |||||||||||||||||
| 10 Ne Néon : 1s² 2s² 2p6 | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p6 | ||||||||||||||||
| 2 | 8 | |||||||||||||||||
| 11 Na Sódio : [Ne] 3s¹ | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p6 | 3s¹ | |||||||||||||||
| 2 | 8 | 1 | ||||||||||||||||
| 12 Mg Magnésio : [Ne] 3s² | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | |||||||||||||||
| 2 | 8 | 2 | ||||||||||||||||
| 13 Al Alumínio : [Ne] 3s² 3p¹ | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p¹ | ||||||||||||||
| 2 | 8 | 3 | ||||||||||||||||
| 14 Si Silício : [Ne] 3s² 3p² | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p² | ||||||||||||||
| 2 | 8 | 4 | ||||||||||||||||
| 15 P Fósforo : [Ne] 3s² 3p3 | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p3 | ||||||||||||||
| 2 | 8 | 5 | ||||||||||||||||
| 16 S Enxofre : [Ne] 3s² 3p4 | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p4 | ||||||||||||||
| 2 | 8 | 6 | ||||||||||||||||
| 17 Cl Cloro : [Ne] 3s² 3p5 | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p5 | ||||||||||||||
| 2 | 8 | 7 | ||||||||||||||||
| 18 Ar Árgon : [Ne] 3s² 3p6 | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | ||||||||||||||
| 2 | 8 | 8 | ||||||||||||||||
| 19 K Potássio : [Ar] 4s¹ | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 4s¹ | |||||||||||||
| 2 | 8 | 8 | 1 | |||||||||||||||
| 20 Ca Cálcio : [Ar] 4s² | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 4s² | |||||||||||||
| 2 | 8 | 8 | 2 | |||||||||||||||
| 21 Sc Escândio : [Ar] 3d¹ 4s² | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d¹ | 4s² | ||||||||||||
| 2 | 8 | 9 | 2 | |||||||||||||||
| 22 Ti Titânio : [Ar] 3d² 4s² | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d² | 4s² | ||||||||||||
| 2 | 8 | 10 | 2 | |||||||||||||||
| 23 V Vanádio : [Ar] 3d3 4s² | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d3 | 4s² | ||||||||||||
| 2 | 8 | 11 | 2 | |||||||||||||||
| 24 Cr Crômio : [Ar] 3d5 4s1 (distribuição eletrónica irregular) | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d5 | 4s¹ | ||||||||||||
| 2 | 8 | 12 | 1 | |||||||||||||||
| 25 Mn Manganês : [Ar] 3d5 4s² | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d5 | 4s² | ||||||||||||
| 2 | 8 | 13 | 2 | |||||||||||||||
| 26 Fe Ferro : [Ar] 3d6 4s² | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d6 | 4s² | ||||||||||||
| 2 | 8 | 14 | 2 | |||||||||||||||
| 27 Co Cobalto : [Ar] 3d7 4s² | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d7 | 4s² | ||||||||||||
| 2 | 8 | 15 | 2 | |||||||||||||||
| 28 Ni Níquel : [Ar] 3d8 4s² | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d8 | 4s² | ||||||||||||
| 2 | 8 | 16 | 2 | |||||||||||||||
| 29 Cu Cobre : [Ar] 3d10 4s1 (distribuição eletrónica irregular) | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s1 | ||||||||||||
| 2 | 8 | 18 | 1 | |||||||||||||||
| 30 Zn Zinco : [Ar] 3d10 4s² | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | ||||||||||||
| 2 | 8 | 18 | 2 | |||||||||||||||
| 31 Ga Gálio : [Ar] 3d10 4s² 4p¹ | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p¹ | |||||||||||
| 2 | 8 | 18 | 3 | |||||||||||||||
| 32 Ge Germânio : [Ar] 3d10 4s² 4p² | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p² | |||||||||||
| 2 | 8 | 18 | 4 | |||||||||||||||
| 33 As Arsénio : [Ar] 3d10 4s² 4p3 | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p3 | |||||||||||
| 2 | 8 | 18 | 5 | |||||||||||||||
| 34 Se Selénio : [Ar] 3d10 4s² 4p4 | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p4 | |||||||||||
| 2 | 8 | 18 | 6 | |||||||||||||||
| 35 Br Bromo : [Ar] 3d10 4s² 4p5 | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p5 | |||||||||||
| 2 | 8 | 18 | 7 | |||||||||||||||
| 36 Kr Crípton : [Ar] 3d10 4s² 4p6 | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p6 | |||||||||||
| 2 | 8 | 18 | 8 | |||||||||||||||
| 37 Rb Rubídio : [Kr] 5s¹ | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p6 | 5s¹ | ||||||||||
| 2 | 8 | 18 | 8 | 1 | ||||||||||||||
| 38 Sr Estrôncio : [Kr] 5s² | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p6 | 5s² | ||||||||||
| 2 | 8 | 18 | 8 | 2 | ||||||||||||||
| 39 Y Ítrio : [Kr] 4d¹ 5s² | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p6 | 4d¹ | 5s² | |||||||||
| 2 | 8 | 18 | 9 | 2 | ||||||||||||||
| 40 Zr Zircónio : [Kr] 4d² 5s² | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p6 | 4d² | 5s² | |||||||||
| 2 | 8 | 18 | 10 | 2 | ||||||||||||||
| 41 Nb Nióbio : [Kr] 4d3 5s² | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p6 | 4d3 | 5s² | |||||||||
| 2 | 8 | 18 | 11 | 2 | ||||||||||||||
| 42 Mo Molibdénio : [Kr] 4d4 5s² | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p6 | 4d4 | 5s² | |||||||||
| 2 | 8 | 18 | 12 | 2 | ||||||||||||||
| 43 Tc Tecnécio : [Kr] 4d5 5s² | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p6 | 4d5 | 5s² | |||||||||
| 2 | 8 | 18 | 13 | 2 | ||||||||||||||
| 44 Ru Ruténio : [Kr] 4d6 5s² | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p6 | 4d6 | 5s² | |||||||||
| 2 | 8 | 18 | 14 | 2 | ||||||||||||||
| 45 Rh Ródio : [Kr] 4d7 5s² | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p6 | 4d7 | 5s² | |||||||||
| 2 | 8 | 18 | 15 | 2 | ||||||||||||||
| 46 Pd Paládio : [Kr] 4d8 5s² | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p6 | 4d8 | 5s² | |||||||||
| 2 | 8 | 18 | 16 | 2 | ||||||||||||||
| 47 Ag Prata : [Kr] 4d9 5s² | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p6 | 4d9 | 5s² | |||||||||
| 2 | 8 | 18 | 17 | 2 | ||||||||||||||
| 48 Cd Cádmio : [Kr] 4d10 5s² | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p6 | 4d10 | 5s2 | |||||||||
| 2 | 8 | 18 | 18 | 2 | ||||||||||||||
| 49 In Índio : [Kr] 4d10 5s² 5p¹ | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p6 | 4d10 | 5s² | 5p¹ | ||||||||
| 2 | 8 | 18 | 18 | 3 | ||||||||||||||
| 50 Sn Estanho : [Kr] 4d10 5s² 5p² | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p6 | 4d10 | 5s² | 5p² | ||||||||
| 2 | 8 | 18 | 18 | 4 | ||||||||||||||
| 51 Sb Antimónio : [Kr] 4d10 5s² 5p3 | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p6 | 4d10 | 5s² | 5p3 | ||||||||
| 2 | 8 | 18 | 18 | 5 | ||||||||||||||
| 52 Te Telúrio : [Kr] 4d10 5s² 5p4 | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p6 | 4d10 | 5s² | 5p4 | ||||||||
| 2 | 8 | 18 | 18 | 6 | ||||||||||||||
| 53 I Iodo : [Kr] 4d10 5s² 5p5 | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p6 | 4d10 | 5s² | 5p5 | ||||||||
| 2 | 8 | 18 | 18 | 7 | ||||||||||||||
| 54 Xe Xénon : [Kr] 4d10 5s² 5p6 | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p6 | 4d10 | 5s² | 5p6 | ||||||||
| 2 | 8 | 18 | 18 | 8 | ||||||||||||||
| 55 Cs Césio : [Xe] 6s¹ | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p6 | 4d10 | 5s² | 5p6 | 6s¹ | |||||||
| 2 | 8 | 18 | 18 | 8 | 1 | |||||||||||||
| 56 Ba Bário : [Xe] 6s² | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p6 | 4d10 | 5s² | 5p6 | 6s² | |||||||
| 2 | 8 | 18 | 18 | 8 | 2 | |||||||||||||
| 57 La Lantânio : [Xe] 4f¹ 6s² | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p6 | 4d10 | 4f¹ | 5s² | 5p6 | 6s² | ||||||
| 2 | 8 | 18 | 19 | 8 | 2 | |||||||||||||
| 58 Ce Cério : [Xe] 4f² 6s² | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p6 | 4d10 | 4f² | 5s² | 5p6 | 6s² | ||||||
| 2 | 8 | 18 | 20 | 8 | 2 | |||||||||||||
| 59 Pr Praseodímio : [Xe] 4f3 6s² | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p6 | 4d10 | 4f3 | 5s² | 5p6 | 6s² | ||||||
| 2 | 8 | 18 | 21 | 8 | 2 | |||||||||||||
| 60 Nd Neodímio : [Xe] 4f4 6s² | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p6 | 4d10 | 4f4 | 5s² | 5p6 | 6s² | ||||||
| 2 | 8 | 18 | 22 | 8 | 2 | |||||||||||||
| 61 Pm Promécio : [Xe] 4f5 6s² | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p6 | 4d10 | 4f5 | 5s² | 5p6 | 6s² | ||||||
| 2 | 8 | 18 | 23 | 8 | 2 | |||||||||||||
| 62 Sm Samário : [Xe] 4f6 6s² | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p6 | 4d10 | 4f6 | 5s² | 5p6 | 6s² | ||||||
| 2 | 8 | 18 | 24 | 8 | 2 | |||||||||||||
| 63 Eu Európio : [Xe] 4f7 6s² | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p6 | 4d10 | 4f7 | 5s² | 5p6 | 6s² | ||||||
| 2 | 8 | 18 | 25 | 8 | 2 | |||||||||||||
| 64 Gd Gadolínio : [Xe] 4f7 5d1 6s² (distribuição eletrónica irregular) | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p6 | 4d10 | 4f7 | 5s² | 5p6 | 6s² | ||||||
| 2 | 8 | 18 | 26 | 8 | 2 | |||||||||||||
| 65 Tb Térbio : [Xe] 4f9 6s² | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p6 | 4d10 | 4f9 | 5s² | 5p6 | 6s² | ||||||
| 2 | 8 | 18 | 27 | 8 | 2 | |||||||||||||
| 66 Dy Disprósio : [Xe] 4f10 6s² | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p6 | 4d10 | 4f10 | 5s² | 5p6 | 6s² | ||||||
| 2 | 8 | 18 | 28 | 8 | 2 | |||||||||||||
| 67 Ho Hólmio : [Xe] 4f11 6s² | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p6 | 4d10 | 4f11 | 5s² | 5p6 | 6s² | ||||||
| 2 | 8 | 18 | 29 | 8 | 2 | |||||||||||||
| 68 Er Érbio : [Xe] 4f12 6s² | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p6 | 4d10 | 4f12 | 5s² | 5p6 | 6s² | ||||||
| 2 | 8 | 18 | 30 | 8 | 2 | |||||||||||||
| 69 Tm Túlio : [Xe] 4f13 6s² | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p6 | 4d10 | 4f13 | 5s² | 5p6 | 6s² | ||||||
| 2 | 8 | 18 | 31 | 8 | 2 | |||||||||||||
| 70 Yb Itérbio : [Xe] 4f14 6s² | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p6 | 4d10 | 4f14 | 5s² | 5p6 | 6s² | ||||||
| 2 | 8 | 18 | 32 | 8 | 2 | |||||||||||||
| 71 Lu Lutécio : [Xe] 4f14 5d¹ 6s² | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p6 | 4d10 | 4f14 | 5s² | 5p6 | 5d¹ | 6s² | |||||
| 2 | 8 | 18 | 32 | 9 | 2 | |||||||||||||
| 72 Hf Háfnio : [Xe] 4f14 5d² 6s² | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p6 | 4d10 | 4f14 | 5s² | 5p6 | 5d² | 6s² | |||||
| 2 | 8 | 18 | 32 | 10 | 2 | |||||||||||||
| 73 Ta Tântalo : [Xe] 4f14 5d3 6s² | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p6 | 4d10 | 4f14 | 5s² | 5p6 | 5d3 | 6s² | |||||
| 2 | 8 | 18 | 32 | 11 | 2 | |||||||||||||
| 74 W Tungstênio : [Xe] 4f14 5d4 6s² | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p6 | 4d10 | 4f14 | 5s² | 5p6 | 5d4 | 6s² | |||||
| 2 | 8 | 18 | 32 | 12 | 2 | |||||||||||||
| 75 Re Rênio : [Xe] 4f14 5d5 6s² | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p6 | 4d10 | 4f14 | 5s² | 5p6 | 5d5 | 6s² | |||||
| 2 | 8 | 18 | 32 | 13 | 2 | |||||||||||||
| 76 Os Ósmio : [Xe] 4f14 5d6 6s² | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p6 | 4d10 | 4f14 | 5s² | 5p6 | 5d6 | 6s² | |||||
| 2 | 8 | 18 | 32 | 14 | 2 | |||||||||||||
| 77 Ir Irídio : [Xe] 4f14 5d7 6s² | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p6 | 4d10 | 4f14 | 5s² | 5p6 | 5d7 | 6s² | |||||
| 2 | 8 | 18 | 32 | 15 | 2 | |||||||||||||
| 78 Pt Platina : [Xe] 4f14 5d8 6s² | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p6 | 4d10 | 4f14 | 5s² | 5p6 | 5d8 | 6s² | |||||
| 2 | 8 | 18 | 32 | 16 | 2 | |||||||||||||
| 79 Au Ouro : [Xe] 4f14 5d10 6s¹ | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p6 | 4d10 | 4f14 | 5s² | 5p6 | 5d9 | 6s¹ | |||||
| 2 | 8 | 18 | 32 | 17 | 1 | |||||||||||||
| 80 Hg Mercúrio : [Xe] 4f14 5d10 6s² | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p6 | 4d10 | 4f14 | 5s² | 5p6 | 5d10 | 6s² | |||||
| 2 | 8 | 18 | 32 | 18 | 2 | |||||||||||||
| 81 Tl Tálio : [Xe] 4f14 5d10 6s² 6p¹ | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p6 | 4d10 | 4f14 | 5s² | 5p6 | 5d10 | 6s² | 6p¹ | ||||
| 2 | 8 | 18 | 32 | 18 | 3 | |||||||||||||
| 82 Pb Chumbo : [Xe] 4f14 5d10 6s² 6p² | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p6 | 4d10 | 4f14 | 5s² | 5p6 | 5d10 | 6s² | 6p² | ||||
| 2 | 8 | 18 | 32 | 18 | 4 | |||||||||||||
| 83 Bi Bismuto : [Xe] 4f14 5d10 6s² 6p3 | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p6 | 4d10 | 4f14 | 5s² | 5p6 | 5d10 | 6s² | 6p3 | ||||
| 2 | 8 | 18 | 32 | 18 | 5 | |||||||||||||
| 84 Po Polônio : [Xe] 4f14 5d10 6s² 6p4 | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p6 | 4d10 | 4f14 | 5s² | 5p6 | 5d10 | 6s² | 6p4 | ||||
| 2 | 8 | 18 | 32 | 18 | 6 | |||||||||||||
| 85 At Astato : [Xe] 4f14 5d10 6s² 6p5 | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p6 | 4d10 | 4f14 | 5s² | 5p6 | 5d10 | 6s² | 6p5 | ||||
| 2 | 8 | 18 | 32 | 18 | 7 | |||||||||||||
| 86 Rn Radônio : [Xe] 4f14 5d10 6s² 6p6 | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p6 | 4d10 | 4f14 | 5s² | 5p6 | 5d10 | 6s² | 6p6 | ||||
| 2 | 8 | 18 | 32 | 18 | 8 | |||||||||||||
| 87 Fr Frâncio : [Rn] 7s¹ | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p6 | 4d10 | 4f14 | 5s² | 5p6 | 5d10 | 6s² | 6p6 | 7s¹ | |||
| 2 | 8 | 18 | 32 | 18 | 8 | 1 | ||||||||||||
| 88 Ra Rádio : [Rn] 7s² | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p6 | 4d10 | 4f14 | 5s² | 5p6 | 5d10 | 6s² | 6p6 | 7s² | |||
| 2 | 8 | 18 | 32 | 18 | 8 | 2 | ||||||||||||
| 89 Ac Actínio : [Rn] 5f¹ 7s² | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p6 | 4d10 | 4f14 | 5s² | 5p6 | 5d10 | 5f¹ | 6s² | 6p6 | 7s² | ||
| 2 | 8 | 18 | 32 | 19 | 8 | 2 | ||||||||||||
| 90 Th Tório : [Rn] 5f² 7s² | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p6 | 4d10 | 4f14 | 5s² | 5p6 | 5d10 | 5f² | 6s² | 6p6 | 7s² | ||
| 2 | 8 | 18 | 32 | 20 | 8 | 2 | ||||||||||||
| 91 Pa Protactínio : [Rn] 5f3 7s² | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p6 | 4d10 | 4f14 | 5s² | 5p6 | 5d10 | 5f3 | 6s² | 6p6 | 7s² | ||
| 2 | 8 | 18 | 32 | 21 | 8 | 2 | ||||||||||||
| 92 U Urânio : [Rn] 5f4 7s² | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p6 | 4d10 | 4f14 | 5s² | 5p6 | 5d10 | 5f4 | 6s² | 6p6 | gulag | 7s² | |
| 2 | 8 | 18 | 32 | 22 | 8 | 2 | ||||||||||||
| 93 Np Neptúnio : [Rn] 5f5 7s² | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p6 | 4d10 | 4f14 | 5s² | 5p6 | 5d10 | 5f5 | 6s² | 6p6 | 7s² | ||
| 2 | 8 | 18 | 32 | 23 | 8 | 2 | ||||||||||||
| 94 Pu Plutônio : [Rn] 5f6 7s² | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p6 | 4d10 | 4f14 | 5s² | 5p6 | 5d10 | 5f6 | 6s² | 6p6 | 7s² | ||
| 2 | 8 | 18 | 32 | 24 | 8 | 2 | ||||||||||||
| 95 Am Amerício : [Rn] 5f7 7s² | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p6 | 4d10 | 4f14 | 5s² | 5p6 | 5d10 | 5f7 | 6s² | 6p6 | 7s² | ||
| 2 | 8 | 18 | 32 | 25 | 8 | 2 | ||||||||||||
| 96 Cm Cúrio : [Rn] 5f8 7s² | ||||||||||||||||||
